LCD Display Horizontal Steam Autoclave Sterilizer

Product Parameters

Model HS-HSCN
Design pressure -0.1/0.3Mpa
Design temperature 150℃
Working temperature range 105℃~138℃
Max working pressure 0.23Mpa
Sterilization time range 0-99min
Drying time range 0-99min
Temperature display accuracy 0.1℃
Temperature homogeneity ≤±0.5℃
Temperature accurate 0.1℃

Product List

Model Chamber Size(mm) Outer Size(mm) New Weight Power
HS-HSC60N 60L / Ø380×500 985×600×1450 105kg 5.7kw
HS-HSC80N 80L / Ø380×700 985×600×1450 120kg 5.7kw
HS-HSC100N 100L / Ø400×800 1080×650×1450 140kg 6.0kw
HS-HSC135N 135L / Ø500×700 1000×710×1550 170kg 9.4kw
HS-HSC150N 150L / Ø500×800 1080×710×1550 180kg 9.4kw
HS-HSC185N 185L / Ø500×950 1250×710×1550 220kg 10.8kw
HS-HSC300N 300L / Ø650×950 1350×900×1750 350kg 12kw
HS-HSC450N 450L / Ø650×1360 1750×900×1750 450kg 20kw

Send your message to us

    We will answer your email shortly!